Кількість калорій в молочних продуктах
Відео: Продукти, які спалюють калорії, навіть якщо ви лежите на дивані
продукт | кількість | Енергетична цінність (ккал) | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
---|---|---|---|---|---|
Ацидофілін 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
Ацидофілін 3,2% | 100 мл | 57 | 2,8 | 3,2 | 3,8 |
ацидофілін нежирний | 100 мл | 31 | 3,0 | 0,1 | 3,9 |
Ацидофілін солодкий 3,2% | 100 мл | 77 | 2,8 | 3,2 | 8,6 |
Бринза з коров`ячого молока | 100 г | 260 | 17,9 | 20,1 | 0,0 |
Бринза з овечого молока | 100 г | 298 | 14,6 | 25,5 | 0,0 |
Запіканка з сиру | 100 г | 168 | 17,6 | 4,2 | 14,2 |
Йогурт натуральний 2% | 100 мл | 60 | 4,3 | 2,0 | 6,2 |
Йогурт натуральний 3,2% | 100 мл | 66 | 5,0 | 3,2 | 3,5 |
Йогурт фруктовий 1,5% | 100 мл | 63 | 3,7 | 1,5 | 8,9 |
Йогурт фруктовий 3,2% | 100 мл | 85 | 5,0 | 3,2 | 8,5 |
Кефір 0% | 100 мл | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Кефір 2% | 100 мл | 51 | 3,4 | 2,0 | 4,7 |
кефір жирний | 100 мл | 56 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
Кумис з коров`ячого молока, нежирний | 100 мл | 41 | 3,0 | 0,1 | 6,3 |
Масло селянське несолоне | 100 г | 661 | 0,8 | 72,5 | 0,0 |
масло звичайне | 100 г | 659 | 1,1 | 73,5 | 1,1 |
Масло вершкове бутербродне | 100 г | 566 | 2,5 | 61,5 | 0,0 |
Масло вершкове несолоне | 100 г | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,0 |
масло топлене | 100 мл | 892 | 0,2 | 99,0 | 0,0 |
маса сирна | 100 г | 341 | 7,1 | 23,0 | 27,5 |
Маса сирна з родзинками | 100 г | 343 | 6,8 | 21,6 | 29,9 |
Молоко 0,5% | 100 мл | 39 | 3,5 | 0,5 | 5,1 |
Молоко 1,5% | 100 мл | 47 | 3,4 | 1,5 | 5,0 |
Молоко 2% | 100 мл | 51 | 3,4 | 2,0 | 4,9 |
Молоко 3,2% | 100 мл | 61 | 3,3 | 3,2 | 4,8 |
Молоко 3,5% | 100 мл | 64 | 3,3 | 3,5 | 4,8 |
Молоко 6% | 100 мл | 84 | 3,0 | 6,0 | 4,7 |
молоко козяче | 100 мл | 68 | 3,2 | 4,1 | 4,5 |
молоко овече | 100 мл | 107 | 6,0 | 7,0 | 5,1 |
Молоко згущене без цукру | 100 мл | 131 | 6,6 | 7,5 | 9,4 |
Молоко згущене з цукром | 100 мл | 326 | 7,5 | 8,0 | 55,3 |
Маслянка 0,5% | 100 мл | 37 | 3,4 | 0,5 | 4,7 |
Маслянка 1% | 100 мл | 40 | 3,3 | 1,0 | 4,7 |
Кисле молоко 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,1 |
Кисле молоко 2,5% | 100 мл | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Кисле молоко 3,2% | 100 мл | 58 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
кисле молоко нежирна | 100 г | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Пудинг з сиру | 100 г | 224 | 13,9 | 9,6 | 20,1 |
Ряжанка 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,2 |
Ряжанка 2,5% | 100 мл | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
Ряжанка 4% | 100 мл | 67 | 2,8 | 4,0 | 4,2 |
Ряжанка 6% | 100 мл | 84 | 5,0 | 6,0 | 4,1 |
Вершки 20% | 100 мл | 206 | 2,8 | 20,0 | 3,7 |
Вершки 30% | 100 мл | 287 | 2,2 | 30,0 | 3,1 |
Вершки 9% | 100 мл | 107 | 2,8 | 9,0 | 4,0 |
Вершки збиті з ваніллю | 100 мл | 346 | 2,8 | 28,0 | 21,6 |
Вершки згущені з цукром | 100 мл | 382 | 8,0 | 19,0 | 47,0 |
Вершки сухі 42% | 100 г | 577 | 19,0 | 42,0 | 30,2 |
Сметана 10% | 100 мл | 115 | 3,0 | 10,0 | 2,9 |
Сметана 12% | 100 мл | 133 | 2,7 | 12,0 | 3,9 |
Сметана 18% | 100 мл | 184 | 2,5 | 18,0 | 3,6 |
Сметана 20% | 100 мл | 206 | 2,8 | 20,0 | 3,2 |
Сметана 25% | 100 мл | 248 | 2,6 | 25,0 | 25,0 |
Сметана 30% | 100 мл | 294 | 2,4 | 30,0 | 3,1 |
сулугуні | 100 г | 285 | 19,5 | 22,0 | 0,0 |
Суп молочний з макаронами | 100 мл | 58 | 2,2 | 1,9 | 7,9 |
Суп молочний з рисом | 100 мл | 54 | 1,8 | 1,9 | 7,3 |
Суп молочний з гарбузом і манною крупою | 100 мл | 50 | 2,0 | 2,2 | 5,4 |
Сухе молоко нежирне | 100 г | 360 | 35,7 | 0,8 | 51,2 |
Сухе молоко незбиране | 100 г | 479 | 27,0 | 24,0 | 38,7 |
Сир Брі з незбираного молока | 100 г | 329 | 19,8 | 28,0 | 0,2 |
сир голландський | 100 г | 352 | 26,0 | 26,8 | 0,0 |
сир камамбер | 100 г | 324 | 15,3 | 28,8 | 0,1 |
Сир камембер з незбираного молока | 100 г | 291 | 21,4 | 23,0 | 0,2 |
Сир пармезан | 100 г | 452 | 41,5 | 32,0 | 0,1 |
сир плавлений | 100 г | 298 | 13,5 | 27,0 | 1,2 |
Сир плавлений ковбасний копчений | 100 г | 270 | 23,0 | 19,0 | 0,0 |
Сир плавлений Російський | 100 г | 340 | 22,0 | 27,0 | 0,0 |
сир прибалтійський | 100 г | 209 | 30,0 | 9,0 | 0,0 |
сир рокфор | 100 г | 337 | 20,0 | 28,0 | 0,0 |
сир російський | 100 г | 360 | 23,0 | 29,0 | 0,0 |
Сир фета | 100 г | 215 | 17,0 | 16,0 | 1,0 |
Сир Чеддар з незбираного молока | 100 г | 391 | 27,1 | 31,7 | 0,1 |
сир швейцарський | 100 г | 396 | 24,9 | 31,8 | 0,0 |
сирки глазуровані | 100 г | 407 | 8,5 | 27,8 | 32,0 |
Сирники з сиру | 100 г | 183 | 18,6 | 3,6 | 18,2 |
Сирники з морквою | 100 г | 232 | 12,9 | 11,5 | 18,8 |
сир жирний | 100 г | 175 | 17,7 | 10,1 | 3,5 |
сир знежирений | 100 г | 99 | 19,8 | 0,5 | 3,5 |
сир напівжирний | 100 г | 133 | 18,7 | 4,7 | 3,7 |
сирний десерт | 100 г | 156 | 13,9 | 6,2 | 11,2 |
Поділися в соц мережах: