Кількість калорій в солодкому
Відео: Скільки калорій потрібно в день для схуднення?
продукт | кількість | Енергетична цінність Відео: Шкідливі і корисні солодощі(Ккал) | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
---|---|---|---|---|---|
батончики | 100 г | 527 | 3,3 | 30,5 | 62,5 |
Батончики шоколадні | 100 г | 451 | 3,6 | 18,2 | 68,9 |
Вафлі в шоколаді | 100 г | 550 | 8,5 | 34,5 | 51,5 |
Вафлі з жиросодержащие начинками | 100 г | 539 | 3,4 | 30,2 | 64,7 |
Вафлі з фруктовими начинками | 100 г | 350 | 3,2 | 2,8 | 80,1 |
драже горіхове | 100 г | 552 | 11,9 | 38,3 | 41,0 |
драже цукрове | 100 г | 374 | 0,0 | 0,0 | 98,0 |
Драже фруктово-ягідне в шоколаді | 100 г | 389 | 5,7 | 10,2 | 73,1 |
Зефір | 100 г | 304 | 0,8 | 0,0 | 78,3 |
Ірис Золотий ключик | 100 г | 395 | 3,3 | 7,5 | 81,8 |
Ірис вершковий | 100 г | 400 | 3,6 | 7,3 | 83,5 |
карамель льодяники | 100 г | 370 | 0,0 | 0,1 | 95,7 |
Карамель з лікерними начинками | 100 г | 358 | 0,0 | 0,1 | 92,6 |
Карамель з молочними начинками | 100 г | 363 | 0,8 | 1,0 | 91,2 |
Карамель з горіховими начинками | 100 г | 410 | 3,1 | 7,3 | 86,6 |
Карамель з помадними начинками | 100 г | 366 | 0,0 | 0,1 | 94,7 |
Карамель з фруктово-ягідними начинками | 100 г | 357 | 0,1 | 0,1 | 92,1 |
Карамель з шоколадно-горіховою начинкою | 100 г | 420 | 1,8 | 9,2 | 86,1 |
цукерки молочні | 100 г | 364 | 2,7 | 4,3 | 82,3 |
цукерки помадні | 100 г | 369 | 2,2 | 4,6 | 83,6 |
Цукерки фруктово-помадні | 100 г | 346 | 0,0 | 0,0 | 90,6 |
Цукерки шоколадні з грильяжної начинкою | 100 г | 510 | 5,3 | 26,9 | 64,4 |
Цукерки шоколадні з кремовою начинкою | 100 г | 523 | 7,5 | 31,8 | 53,6 |
Цукерки шоколадні з начинкою між шарами вафель | 100 г | 535 | 5,8 | 32,0 | 57,9 |
Цукерки шоколадні з помадною начинкою | 100 г | 401 | 2,9 | 10,7 | 76,6 |
Цукерки шоколадні з фруктовою начинкою | 100 г | 369 | 1,6 | 8,6 | 74,3 |
Цукерки шоколадні з шоколадно-кремовою начинкою | 100 г | 569 | 4,0 | 39,5 | 51,3 |
Цукерки шоколадні з шоколадно-горіховою начинкою | 100 г | 547 | 6,4 | 34,6 | 54,6 |
Мармелад фруктово-ягідний | 100 г | 293 | 0,4 | 0,0 | 76,0 |
морозиво молочне | 100 г | 126 | 3,2 | 3,5 | 21,3 |
Морозиво молочне в шоколодной глазурі | 100 г | 231 | 3,2 | 15,0 | 20,6 |
Морозиво молочне крем-брюле | 100 г | 134 | 3,5 | 3,5 | 23,1 |
Морозиво молочне з плодами і ягодами | 100 г | 124 | 3,2 | 2,8 | 21,2 |
Морозиво молочне шоколадне | 100 г | 138 | 4,2 | 3,5 | 23,0 |
морозиво вершкове | 100 г | 179 | 3,3 | 10,0 | 19,8 |
Морозиво вершкове в шоколадній глазурі | 100 г | 271 | 3,2 | 20,0 | 19,4 |
Морозиво вершкове крем-брюле | 100 г | 186 | 3,5 | 10,0 | 21,6 |
Морозиво вершкове з плодами і ягодами | 100 г | 166 | 3,2 | 8,0 | 20,1 |
Морозиво вершкове шоколадне | 100 г | 188 | 3,5 | 10,0 | 21,5 |
печиво цукрове | 100 г | 458 | 10,4 | 5,2 | 76,8 |
печиво здобне | 100 г | 436 | 7,5 | 11,8 | 74,4 |
пломбір | 100 г | 227 | 3,2 | 15,0 | 20,8 |
Пломбір крем-брюле | 100 г | 235 | 3,0 | 15,0 | 23,0 |
Пломбір з плодами і ягодами | 100 г | 206 | 3,2 | 12,0 | 21,1 |
пломбір шоколадний | 100 г | 236 | 3,6 | 15,0 | 22,3 |
Промбір в шоколадній глазурі | 100 г | 310 | 3,2 | 24,0 | 20,1 |
пряники заварні | 100 г | 366 | 5,9 | 4,7 | 75,0 |
Халва кунжутна | 100 г | 516 | 12,7 | 29,9 | 50,6 |
Халва соняшникова ванільна | 100 г | 523 | 11,6 | 29,7 | 54,0 |
Шоколад без добавок | 100 г | 544 | 5,4 | 35,3 | 52,6 |
шоколад білий | 100 г | 278 | 7,7 | 38,4 | 51,0 |
Шоколад в порошку | 100 г | 487 | 5,2 | 24,3 | 64,0 |
шоколад гіркий | 100 г | 549 | 5,4 | 35,3 | 52,6 |
шоколад десертний | 100 г | 531 | 5,3 | 28,9 | 64,0 |
шоколад молочний | 100 г | 549 | 9,8 | 32,8 | 54,7 |
Шоколад молочний з лісовими горіхами | 100 г | 539 | 8,6 | 30,9 | 57,3 |
Шоколад пористий молочний | 100 г | 549 | 6,9 | 35,5 | 52,3 |
Шоколад з наповнювачем | 100 г | 450 | 3,9 | 17,6 | 68,8 |
ескімо | 100 г | 270 | 3,5 | 20,0 | 19,6 |
Поділися в соц мережах: