Кількість калорій в овочах
Відео: 50 продуктів для схуднення, калорійність овочів, фруктів, круп і горіхів
продукт | кількість | Енергетична цінність (ккал) | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
---|---|---|---|---|---|
баклажан | 100 г | 18 | 1,0 | 0,2 | 3,1 |
брокколі свіжі | 100 г | 25 | 3,0 | 0,4 | 2,4 |
бруква | 100 г | 34 | 1,2 | 0,1 | 7,4 |
Брюссельська капуста варена | 100 г | 25 | 2,6 | 0,4 | 2,8 |
Брюссельська капуста свіжа | 100 г | 34 | 4,0 | 0,5 | 3,5 |
вінегрет | 100 г | 92 | 1,3 | 6,0 | 7,8 |
Зелений горошок варений | 100 г | 62 | 5,3 | 0,4 | 9,2 |
Зелений горошок свіжий | 100 г | 79 | 6,0 | 0,7 | 12,0 |
Зелена цибуля | 100 г | 29 | 4,1 | 0,8 | 3,9 |
ікра баклажанна | 100 г | 148 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
Ікра кабачкова | 100 г | 122 | 2,0 | 9,0 | 8,5 |
Італійська капуста | 100 г | 38 | 3,3 | 0,4 | 7,8 |
кабачки | 100 г | 23 | 0,6 | 0,3 | 4,9 |
кабачки варені | 100 г | 15 | 1,0 | 0,0 | 3,0 |
кабачки смажені | 100 г | 88 | 1,1 | 6,0 | 6,7 |
капуста білокачанна | 100 г | 29 | 1,7 | 0,2 | 7,4 |
Капуста белокачання підсмажена | 100 г | 69 | 1,6 | 4,7 | 7,2 |
Капуста білокачанна тушкована | 100 г | 75 | 2,0 | 3,3 | 9,6 |
капуста карснокачанная | 100 г | 27 | 1,9 | 0,2 | 6,7 |
Картопля | 100 г | 80 | 2,0 | 0,0 | 16,0 |
Картопля варена | 100 г | 82 | 2,0 | 0,4 | 16,7 |
Картопля смажена | 100 г | 192 | 2,8 | 9,5 | 23,4 |
Картопля солодкий | 100 г | 61 | 2,0 | 0,0 | 13,3 |
Картопляне пюре | 100 г | 74 | 2,2 | 0,8 | 14,3 |
Квашена капуста | 100 г | 12 | 1,1 | 0,2 | 3,4 |
кольрабі | 100 г | 29 | 2,2 | 0,3 | 6,5 |
Кукурудза | 100 г | 97 | 3,0 | 1,2 | 18,2 |
Цибуля ріпчаста | 100 г | 30 | 1,4 | 0,4 | 6,9 |
Зелена цибуля | 100 г | 24 | 2,2 | 0,3 | 5,7 |
маслини консервовані | 100 г | 361 | 2,2 | 8,7 | 36,0 |
морква | 100 г | 31 | 0,8 | 0,3 | 6,6 |
морква варена | 100 г | 25 | 0,8 | 0,3 | 5,0 |
огірок | 100 г | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,0 |
Оливки зелені мариновані | 100 г | 125 | 1,4 | 12,7 | 4,1 |
патисони | 100 г | 19 | 0,6 | 0,1 | 4,1 |
пекінська капуста | 100 г | 12 | 1,2 | 0,2 | 3,2 |
Перець болгарський | 100 г | 26 | 0,9 | 0,3 | 5,2 |
Перець зелений солодкий | 100 г | 27 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
Перець червоний солодкий | 100 г | 26 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
Петрушка, зелень | 100 г | 41 | 4,4 | 0,4 | 9,0 |
Петрушка, корінь | 100 г | 38 | 2,6 | 0,5 | 10,5 |
помідори | 100 г | 19 | 0,8 | 0,3 | 3,5 |
Помідори без шкірки консервовані | 100 г | 11 | 0,5 | 2,3 | 0,0 |
Помідори з шкіркою консервовані | 100 г | 20 | 1,1 | 0,0 | 3,8 |
помідори солоні | 100 г | 16 | 1,1 | 0,1 | 1,6 |
ревінь | 100 г | 9 | 0,5 | 0,1 | 4,6 |
редис | 100 г | 14 | 1,0 | 0,2 | 4,4 |
ріпа | 100 г | 26 | 1,1 | 0,3 | 8,2 |
салат | 100 г | 12 | 1,2 | 0,3 | 1,3 |
Буряк | 100 г | 37 | 1,5 | 0,1 | 7,6 |
Буряк відварна | 100 г | 49 | 1,8 | 0,0 | 10,8 |
бурячиння | 100 г | 17 | 2,1 | 0,5 | 5,5 |
Селера, зелень | 100 г | 13 | 1,0 | 0,2 | 3,6 |
Селера, корінь | 100 г | 21 | 1,6 | 0,3 | 7,7 |
Солоний огірок | 100 г | 11 | 1,0 | 0,1 | 1,9 |
спаржа | 100 г | 23 | 2,2 | 0,2 | 3,3 |
гарбуз | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
гарбуз смажена | 100 г | 76 | 1,4 | 5,5 | 5,2 |
кріп | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
Квасоля біла свіжа | 100 г | 102 | 7,0 | 0,5 | 16,9 |
Квасоля червона свіжа | 100 г | 93 | 8,4 | 0,3 | 13,7 |
Квасоля стручкова свіжа | 100 г | 24 | 2,0 | 0,2 | 3,6 |
хрін | 100 г | 67 | 4,5 | 0,6 | 18,1 |
Цвітна капуста варена | 100 г | 17 | 2,0 | 0,3 | 1,8 |
Цвітна капуста свіжа | 100 г | 21 | 2,4 | 0,3 | 2,3 |
цикорій | 100 г | 21 | 1,7 | 0,2 | 4,1 |
цукіні | 100 г | 16 | 1,5 | 0,2 | 3,0 |
цукіні варений | 100 г | 13 | 0,8 | 0,1 | 2,5 |
часник | 100 г | 146 | 6,4 | 0,5 | 32,6 |
шпинат | 100 г | 17 | 2,7 | 0,4 | 0,8 |
щавель | 100 г | 21 | 1,1 | 0,8 | 4,9 |
Поділися в соц мережах: