Кількість калорій в морепродуктах і рибі
Відео: як рахувати калорії в продуктах
продукт | кількість | Енергетична цінність (ккал) | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
---|---|---|---|---|---|
білуга свіжа | 100 г | 147 | 21,0 | 0,7 | 0,0 |
вобла в`ялена | 100 г | 235 | 46,4 | 5,5 | 0,0 |
Вобла холодного копчення | 100 г | 181 | 31,1 | 6,3 | 0,0 |
горбуша відварна | 100 г | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 |
горбуша свіжа | 100 г | 147 | 21,0 | 7,0 | 0,0 |
горбуша солона | 100 г | 169 | 22,1 | 9,0 | 0,0 |
Збитки смажена | 100 г | 209 | 22,2 | 11,5 | 4,1 |
Збитки відварна | 100 г | 114 | 15,5 | 5,8 | 0,0 |
Ікра горбуші зерниста | 100 г | 230 | 31,2 | 11,7 | 0,0 |
Ікра кети зерниста | 100 г | 251 | 31,6 | 13,8 | 0,0 |
Ікра осетрова зерниста | 100 г | 203 | 28,0 | 9,7 | 0,0 |
ікра осетрова | 100 г | 236 | 36,0 | 10,2 | 0,0 |
ікра тріски | 100 г | 115 | 24,0 | 0,2 | 0,0 |
кальмари відварні | 100 г | 110 | 18,0 | 4,2 | 0,0 |
кальмари свіжі | 100 г | 74 | 18,0 | 0,3 | 0,0 |
Камбала гарячого копиць | 100 г | 192 | 22,0 | 11,6 | 0,0 |
камбала відварна | 100 г | 103 | 18,3 | 3,3 | 0,0 |
камбала свіжа | 100 г | 83 | 16,5 | 1,8 | 0,0 |
карась відвареної | 100 г | 102 | 20,7 | 2,1 | 0,0 |
карась свіжий | 100 г | 87 | 17,7 | 1,8 | 0,0 |
короп відварений | 100 г | 102 | 16,0 | 3,7 | 2,0 |
кета солона | 100 г | 184 | 24,3 | 9,6 | 0,0 |
Кілька пряного посолу | 100 г | 154 | 14,8 | 10,5 | 0,0 |
Кілька солона | 100 г | 137 | 17,1 | 7,6 | 0,0 |
краби консервовані | 100 г | 85 | 18,7 | 1,1 | 0,1 |
краби відварні | 100 г | 96 | 16,0 | 3,6 | 0,0 |
креветки консервовані | 100 г | 81 | 17,8 | 1,1 | 0,0 |
креветки відварні | 100 г | 95 | 18,9 | 2,2 | 0,0 |
креветки свіжі | 100 г | 97 | 22,0 | 1,0 | 0,0 |
Лящ гарячого копчення | 100 г | 172 | 32,8 | 4,5 | 0,0 |
лящ відвареної | 100 г | 126 | 20,9 | 4,7 | 0,0 |
Лящ холодного копчення | 100 г | 160 | 29,7 | 4,6 | 0,0 |
лосось копчений | 100 г | 162 | 21,5 | 8,4 | 0,0 |
Лосось з Грілло | 100 г | 283 | 20,7 | 22,3 | 0,6 |
лосось солоний | 100 г | 269 | 21,0 | 20,5 | 0,0 |
макрель відварна | 100 г | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 |
мідії відварені | 100 г | 50 | 9,1 | 1,5 | 0,0 |
минтай відвареної | 100 г | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 |
Морська капуста | 100 г | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |
минь відвареної | 100 г | 92 | 21,4 | 0,7 | 0,0 |
Окунь морський гарячого копчення | 100 г | 175 | 23,5 | 9,0 | 0,0 |
Окунь морський відвареної | 100 г | 112 | 19,9 | 3,6 | 0,0 |
Окунь морський тушкований | 100 г | 120 | 10,9 | 6,6 | 4,2 |
Окунь річковий смажений | 100 г | 180 | 20,6 | 9,1 | 4,0 |
Окунь річковий запечений | 100 г | 103 | 6,8 | 4,7 | 8,4 |
осетер смажений | 100 г | 273 | 16,0 | 17,4 | 13,2 |
осетер відвареної | 100 г | 179 | 17,7 | 12,0 | 0,0 |
восьминіг | 100 г | 73 | 18,2 | 0,0 | 0,0 |
палтус відвареної | 100 г | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 |
Печінка тріски | 100 г | 610 | 4,0 | 66,0 | 0,0 |
Раки морські варені | 100 г | 90 | 20,5 | 0,7 | 0,3 |
Раки морські свіжі (лангуст, омар) | 100 г | 89 | 18,8 | 1,3 | 0,5 |
Річкові раки варені | 100 г | 97 | 20,3 | 1,3 | 1,0 |
сардина відварна | 100 г | 178 | 20,1 | 10,8 | 0,0 |
Сардини в олії | 100 г | 221 | 24,1 | 13,9 | 0,0 |
Севрюга в томатному соусі | 100 г | 179 | 16,1 | 11,5 | 2,8 |
Оселедець в олії | 100 г | 301 | 16,4 | 26,5 | 0,0 |
Оселедець в сметані | 100 г | 97 | 5,5 | 6,2 | 5,3 |
Оселедець в томатному соусі | 100 г | 159 | 13,8 | 9,7 | 4,6 |
Оселедець гарячого копчення | 100 г | 215 | 21,8 | 14,3 | 0,0 |
оселедець маринована | 100 г | 192 | 16,5 | 12,6 | 3,4 |
оселедець солоний | 100 г | 217 | 19,8 | 15,4 | 0,0 |
скумбрія копчена | 100 г | 221 | 20,7 | 15,5 | 0,0 |
скумбрія відварна | 100 г | 211 | 19,6 | 14,7 | 0,0 |
Скумбрія, консерва | 100 г | 258 | 16,4 | 21,4 | 0,0 |
Сом в томатному соусі | 100 г | 126 | 12,9 | 6,3 | 4,3 |
сом відвареної | 100 г | 196 | 18,4 | 13,6 | 0,0 |
Ставрида в маслі | 100 г | 309 | 15,6 | 27,4 | 0,0 |
Ставрида в томатному соусі | 100 г | 110 | 14,8 | 2,3 | 7,3 |
ставрида смажена | 100 г | 190 | 20,3 | 10,5 | 3,7 |
ставрида відварна | 100 г | 133 | 20,6 | 5,6 | 0,0 |
Ставрида холодного копчення | 100 г | 94 | 17,1 | 2,8 | 0,0 |
стерлядь свіжа | 100 г | 122 | 17,0 | 6,1 | 0,0 |
Судак в томатному соусі | 100 г | 119 | 14,0 | 5,3 | 3,7 |
Судак відварний | 100 г | 97 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
Тріска гарячого копчення | 100 г | 115 | 26,0 | 1,2 | 0,0 |
тріска смажена | 100 г | 111 | 23,0 | 0,1 | 0,0 |
тріска запечена | 100 г | 90 | 6,0 | 3,7 | 8,0 |
тріска відварна | 100 г | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
Тріска з Грілло | 100 г | 172 | 22,1 | 9,1 | 0,6 |
Тріска холодного копчення | 100 г | 94 | 22,1 | 0,5 | 0,0 |
Тунець в олії | 100 г | 190 | 27,1 | 9,0 | 0,0 |
Тунець у власному соку | 100 г | 96 | 21,0 | 1,2 | 0,0 |
вугор копчений | 100 г | 326 | 17,9 | 28,6 | 0,0 |
устриці свіжі | 100 г | 95 | 14,0 | 0,3 | 6,0 |
форель | 100 г | 97 | 19,2 | 2,1 | 0,0 |
хамса солона | 100 г | 166 | 21,2 | 9,0 | 0,0 |
Хек відварний | 100 г | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
Шпроти в олії | 100 г | 363 | 17,4 | 32,4 | 0,4 |
Щука в томатному соусі | 100 г | 108 | 14,2 | 4,0 | 3,6 |
щука відварна | 100 г | 98 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
Поділися в соц мережах: