Кількість калорій в м`ясних продуктах
Відео: Скільки калорій містять продукти?
продукт | кількість | Енергетична цінність (ккал) | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
---|---|---|---|---|---|
баранина відварна | 100 г | 243 | 22,0 | 17,2 | 0,0 |
Баранина, лопатка | 100 г | 284 | 15,6 | 25,0 | 0,0 |
Баранина, окіст | 100 г | 232 | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
бефстроганов | 100 г | 220 | 19,5 | 14,3 | 3,7 |
Биточки яловичі парові | 100 г | 194 | 14,0 | 11,6 | 8,2 |
біфштекс яловичий | 100 г | 214 | 28,8 | 11,0 | 0,0 |
яловичина відварна | 100 г | 254 | 25,8 | 16,8 | 0,0 |
Яловичина, грудинка | 100 г | 217 | 19,3 | 15,7 | 0,0 |
Яловичина, печеня | 100 г | 117 | 20,9 | 3,6 | 0,0 |
Яловичина, відбивна | 100 г | 157 | 16,7 | 10,1 | 0,0 |
Яловичина, філе вирізка | 100 г | 113 | 20,1 | 3,5 | 0,0 |
гуляш яловичий | 100 г | 148 | 14,0 | 9,2 | 2,6 |
конина | 100 г | 121 | 20,9 | 4,1 | 0,0 |
котлети яловичі | 100 г | 220 | 14,6 | 11,8 | 13,6 |
котлети свинячі | 100 г | 340 | 10,6 | 26,8 | 13,6 |
Котлети телячі паніровані | 100 г | 365 | 27,1 | 21,3 | 17,4 |
кролик смажений | 100 г | 233 | 25,0 | 14,8 | 0,0 |
кролик відвареної | 100 г | 204 | 24,6 | 11,7 | 0,0 |
мізки яловичі | 100 г | 124 | 11,7 | 8,6 | 0,0 |
М`ясо кролика | 100 г | 156 | 21,0 | 8,0 | 0,0 |
оленина | 100 г | 125 | 21,0 | 4,5 | 0,0 |
печінка бараняча | 100 г | 101 | 18,7 | 2,9 | 0,0 |
печінка яловича | 100 г | 125 | 20,0 | 3,1 | 4,0 |
печінка свиняча | 100 г | 130 | 22,0 | 3,4 | 2,6 |
печінка теляча | 100 г | 124 | 19,2 | 3,3 | 4,1 |
нирки баранячі | 100 г | 77 | 13,6 | 2,5 | 0,0 |
нирки яловичі | 100 г | 86 | 15,2 | 2,8 | 0,0 |
нирки свинячі | 100 г | 102 | 16,8 | 3,8 | 0,0 |
Сало | 100 г | 797 | 2,4 | 89,0 | 0,0 |
Свинина відварна | 100 г | 364 | 22,6 | 30,0 | 3,1 |
Свинина тушкована | 100 г | 225 | 11,4 | 19,8 | 1,2 |
Свинина, грудинка з кісткою | 100 г | 174 | 21,0 | 10,0 | 0,0 |
Свинина, лопатка | 100 г | 257 | 16,0 | 21,7 | 0,0 |
Свинина, окіст | 100 г | 261 | 18,0 | 21,3 | 0,0 |
Свинина, ошийок | 100 г | 267 | 16,1 | 22,8 | 0,0 |
Свинина, підгруддя | 100 г | 630 | 7,4 | 67,8 | 0,0 |
Свинячі відбивні паніровані | 100 г | 351 | 19,0 | 24,1 | 15,9 |
серця баранячі | 100 г | 82 | 13,5 | 2,5 | 0,0 |
серця яловичі | 100 г | 96 | 16,0 | 3,5 | 0,0 |
серця свинячі | 100 г | 165 | 16,9 | 4,8 | 0,0 |
телятина відварна | 100 г | 131 | 30,7 | 0,9 | 0,0 |
Телятина, лопатка | 100 г | 106 | 19,9 | 2,8 | 0,0 |
Телятина, м`якоть | 100 г | 105 | 20,5 | 2,4 | 0,0 |
Телятина, окіст | 100 г | 108 | 19,9 | 3,1 | 0,0 |
Тушковані свинячі реберця | 100 г | 210 | 7,9 | 19,2 | 2,2 |
качка дика | 100 г | 121 | 22,7 | 3,1 | 0,5 |
шашлик зі свинини | 100 г | 324 | 26,5 | 23,1 | 0,0 |
шніцель яловичий | 100 г | 338 | 17,6 | 25,1 | 10,2 |
шніцель свинячий | 100 г | 400 | 18,8 | 32,1 | 9,8 |
ескалоп свинячий | 100 г | 472 | 21,7 | 42,7 | 1,5 |
Язик яловичий | 100 г | 146 | 12,2 | 10,9 | 0,0 |
Мова яловичий в желе | 100 г | 212 | 22,4 | 13,6 | 2,4 |
Мова свинячий | 100 г | 165 | 16,5 | 11,1 | 0,0 |
Поділися в соц мережах: