Кількість калорій в фруктах і ягодах
Відео: В яких фруктів Багато Білка
продукт | кількість | Енергетична цінність Відео: Скільки Калорій в фрукти(Ккал) | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
---|---|---|---|---|---|
абрикосове варення | 100 г | 248 | 0,5 | 0,0 | 64,3 |
Абрикосовий джем з високим вмістом цукру | 100 г | 265 | 0,5 | 0,0 | 68,8 |
Абрикосовий джем з низьким вмістом цукру | 100 г | 157 | 0,4 | 0,1 | 38,8 |
абрикоси | 100 г | 47 | 0,9 | 0,2 | 11,9 |
авокадо | 100 г | 160 | 2,0 | 15,3 | 7,4 |
айва | 100 г | 40 | 0,6 | 0,5 | 7,9 |
Айвове варення | 100 г | 263 | 0,4 | 0,0 | 68,7 |
алича | 100 г | 27 | 0,2 | 0,0 | 6,4 |
ананас | 100 г | 54 | 0,4 | 0,2 | 13,6 |
Ананасовий джем з низьким вмістом цукру | 100 г | 157 | 0,2 | 0,1 | 38,6 |
Ананаси, скибочки в сиропі | 100 г | 84 | 0,4 | 0,1 | 21,0 |
Апельсиновий джем з низьким вмістом цукру | 100 г | 159 | 0,3 | 0,1 | 39,2 |
апельсини | 100 г | 44 | 0,9 | 0,2 | 11,3 |
кавун | 100 г | 36 | 0,6 | 0,1 | 8,4 |
банани | 100 г | 95 | 1,0 | 0,3 | 23,5 |
Біла смородина | 100 г | 33 | 1,0 | 0,2 | 13,1 |
брусниця | 100 г | 43 | 0,7 | 0,5 | 8,0 |
Варення з чорної горобини | 100 г | 246 | 0,4 | 0,0 | 63,8 |
Виноград | 100 г | 69 | 0,5 | 0,2 | 17,6 |
Вишневий джем з високим вмістом цукру | 100 г | 252 | 0,4 | 0,2 | 61,7 |
Вишневий джем з низьким вмістом цукру | 100 г | 154 | 0,4 | 0,2 | 37,8 |
вишня | 100 г | 47 | 0,9 | 0,4 | 10,9 |
лохина | 100 г | 35 | 1,0 | 0,0 | 7,0 |
гранат | 100 г | 52 | 0,9 | 0,0 | 11,2 |
грейпфрут | 100 г | 36 | 0,6 | 0,2 | 9,8 |
груша | 100 г | 54 | 0,6 | 0,2 | 14,4 |
Грушеве варення | 100 г | 271 | 0,4 | 0,0 | 70,9 |
гуава | 100 г | 57 | 0,8 | 0,0 | 0,6 |
Джем з диких ягід з низьким вмістом цукру | 100 г | 153 | 0,3 | 0,2 | 38,2 |
Джем з ківі з низьким вмістом цукру | 100 г | 154 | 0,4 | 0,2 | 37,8 |
Джем з чорної смородини з високим вмістом цукру | 100 г | 251 | 0,5 | 0,1 | 63,9 |
Джем з чорної смородини з низьким вмістом цукру | 100 г | 152 | 0,5 | 0,1 | 39,6 |
диня | 100 г | 36 | 0,9 | 0,3 | 8,4 |
ожина | 100 г | 31 | 2,0 | 0,0 | 4,4 |
суниця | 100 г | 33 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
інжир | 100 г | 49 | 0,7 | 0,2 | 11,2 |
ківі | 100 г | 56 | 0,9 | 0,5 | 13,9 |
Полуниця | 100 г | 28 | 0,7 | 0,4 | 7,2 |
Полуничне варення | 100 г | 271 | 0,3 | 0,0 | 70,9 |
Полуничний джем з високим вмістом цукру | 100 г | 252 | 0,3 | 0,2 | 62,3 |
Полуничний джем з низьким вмістом цукру | 100 г | 153 | 0,3 | 0,2 | 37,8 |
журавлина | 100 г | 26 | 0,5 | 0,0 | 3,8 |
Червона смородина | 100 г | 31 | 1,1 | 0,2 | 13,8 |
аґрус | 100 г | 41 | 0,8 | 0,2 | 11,8 |
лимон | 100 г | 36 | 0,8 | 0,3 | 9,5 |
малина | 100 г | 29 | 1,3 | 0,3 | 12,0 |
Малинове варення | 100 г | 275 | 0,6 | 0,0 | 71,2 |
манго | 100 г | 67 | 0,5 | 0,3 | 11,5 |
Мандариновий джем з низьким вмістом цукру | 100 г | 259 | 0,3 | 0,0 | 67,8 |
мандаринове варення | 100 г | 278 | 0,7 | 0,0 | 72,3 |
мандарини | 100 г | 42 | 0,6 | 0,2 | 11,2 |
морошка | 100 г | 28 | 0,8 | 0,0 | 6,0 |
нектарин | 100 г | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
обліпиха | 100 г | 52 | 0,9 | 2,5 | 5,0 |
папайя | 100 г | 48 | 0,6 | 0,1 | 9,2 |
персики | 100 г | 46 | 1,0 | 0,2 | 11,9 |
Персики в сиропі | 100 г | 73 | 0,4 | 0,1 | 18,2 |
Персиковий джем з низьким вмістом цукру | 100 г | 155 | 0,5 | 0,1 | 38,3 |
Плоди дикої троянди | 100 г | 51 | 1,6 | 0,0 | 10,0 |
горобина садові | 100 г | 46 | 1,4 | 0,1 | 8,6 |
горобина чорноплідна | 100 г | 52 | 1,5 | 0,1 | 10,9 |
сливове варення | 100 г | 281 | 0,4 | 0,0 | 73,4 |
сливове повидло | 100 г | 218 | 1,0 | 0,2 | 53,0 |
Сливовий джем з високим вмістом цукру | 100 г | 251 | 0,3 | 0,1 | 62,1 |
Сливовий джем з низьким вмістом цукру | 100 г | 153 | 0,3 | 0,1 | 37,9 |
Зливи | 100 г | 45 | 0,6 | 0,2 | 11,7 |
хурма | 100 г | 53 | 0,5 | 0,0 | 13,2 |
черешні | 100 г | 61 | 1,0 | 0,3 | 14,6 |
Чорна смородина | 100 г | 35 | 1,3 | 0,2 | 14,9 |
чорниця | 100 г | 45 | 0,8 | 0,6 | 12,2 |
шовковиця | 100 г | 50 | 0,7 | 0,0 | 12,0 |
яблука | 100 г | 46 | 0,4 | 0,4 | 12,1 |
яблучне варення | 100 г | 254 | 0,4 | 0,0 | 66,2 |
яблучне повидло | 100 г | 250 | 0,4 | 0,0 | 65,3 |
Поділися в соц мережах: