Таблиця хлібних одиниць
Хлібобулочні вироби | |||
---|---|---|---|
Найменування продукту | Одиниця виміру | Кількість продукту в г, що відповідає 1 ХЕ | Калорійність кількості продукту |
Пшеничний хліб | 1 шматок товщиною 1 см | 20 | 50 |
Житній хліб | 1 шматок товщиною 1 см | 25 | 40 |
Висівковий хліб, сірий хліб | 1 шматок товщиною 1,5 см | 30 | 40 |
діабетичний хліб | 2 шматки товщиною 1 см | 25 | 65 |
Бородинський хліб | 1 шматок товщиною 1 см | 25 | 55 |
Сухарі паніровочні | 1 ст. ложка | 15 | 35 |
Крекери (сухе печиво) | 3-5 шт. | 15 | 70 |
хрусткі хлібці | 20 | 60 | |
сухарі чорні | 15 | 30 | |
випічка здобна | 50 | 55 | |
проросла пшениця | 3 ст. ложки з верхом | 25 | 95 |
млинці | 1 великий | 50 | 125 |
оладки | середнього розміру | 50 | 125 |
Дріжджове тісто | 25 | 135 | |
Листкове тісто | 35 | 140 | |
Борошняні і круп`яні продукти | |||
Найменування продукту | Одиниця виміру | Кількість продукту в г, що відповідає 1 ХЕ | Калорійність кількості продукту |
Мал | 1 ст. ложка | 15 | 50-55 |
Крупа сира (ячна, пшенична, манна і т.д.) | 1 ст. ложка | 15 | 50-55 |
Крупа варена (будь-яка каша) | 2 стол. ложки з гіркою | 50 | 50-55 |
Вівсяні пластівці | 2 ст. ложки | 20 | 55 |
Картопля (відвареної, запечений) | завбільшки з велике курей. яйце | 65-70 | 55 |
Кукурудзяні пластівці | 4 ст. ложки | 15 | 55 |
Борошно пшеничне | 1 ст. ложка з верхом | 20 | 65 |
борошно житнє | 1 ст. ложка з верхом | 15 | 50 |
Крохмаль (картопляний, кукурудзяний, пшеничний, рисовий) | 1 ст. ложка без верху | 15 | 50 |
Картопляне пюре | 2 ст. ложки з верхом | 75 | 75 |
Картопля смажена | 2 ст. ложки з верхом | 35 | 90 |
Макаронні вироби (сирі) | 1-2 ст. ложки (залежно від форми) | 15 | 50 |
Макаронні вироби (варені) | 2-4 столові ложки | 50 | 55 |
Картопляні чіпси | 25 | 145 | |
Фрукти та ягоди | |||
Найменування продукту | Одиниця виміру | Кількість продукту в г, що відповідає 1 ХЕ | Калорійність кількості продукту |
Плоди шипшини | 40 | 55 | |
Виноград | 70 | 50 | |
гранат | 70 | 36 | |
хурма | 1 шт. маленька | 80 | 52 |
ананас | 90 | 44 | |
інжир | 90 | 71 | |
манго | 90 | 60 | |
Мірабель (сорт сливи) | 90 | 35 | |
Банан (без шкірки) | 60 | 50 | |
Банан (з шкіркою) | 90 | 53 | |
вишня | 1 стакан | 100 | 55 |
черешня | 100 | 53 | |
яблуко | 100 | 46 | |
Слива ренклод (красн) | 100 | 45 | |
Слива (інші сорти) | 110 | 45 | |
ківі | 1,5 шт. великих | 110 | 53 |
нектарин | 120 | 50 | |
Мандарин (без шкірки) | 120 | 45 | |
Чорна смородина | 7 столових ложок | 140 | 56 |
аґрус | 120 | 48 | |
Апельсин (без шкірки) | 130 | 47 | |
абрикос | 130 | 60 | |
диня | 130 | 46 | |
Грейпфрут (без шкірки) | 130 | 46 | |
груша | 130 | 56 | |
Біла смородина | 7 столових ложок | 130 | 52 |
айва | 1 штука велика | 140 | 56 |
персик | 140 | 61 | |
ожина | 140 | 43 | |
брусниця | 7 столових ложок | 140 | 56 |
Червона смородина | 150 | 59 | |
журавлина | 150 | 42 | |
лимон | 150 | 45 | |
фейхоа | 10 шт. | 160 | 78 |
Чорниця (голубика) | 170 | 75 | |
Кавун (без шкірки) | 1 шматок | 160 | 43-60 |
диня | 1 шматок | 250 | 46 |
Кавун з шкіркою | 1 шматок | 260 | 50-70 |
Мандарин з шкіркою | 2-3 шт. середніх | 180 | 54 |
Апельсин з шкіркою | 1 шт., Великий | 180 | 58 |
Полуниця | 10 шт., Середніх | 190 | 60 |
суниця | 190 | 65 | |
Грейпфрут з шкіркою | 200 | 50 | |
малина | 210 | 82 | |
Сухофрукти, банани, яблука, курага, інжир, чорнослив | 15 | 25-38 | |
Ізюм і фініки | 20 | 52-54 | |
Овочі | |||
Найменування продукту | Одиниця виміру | Кількість продукту в г, що відповідає 1 ХЕ | Калорійність кількості продукту |
Горох (свіжий або консервують.) | 4 ст. л. | 80 | 65 |
Кукурудза свіжа | 1/3 качана | 100 | 365 |
Кукурудза консерв. | 3 ст. л. | 60 | 70 |
Буряк | 140 | 70 | |
Цибуля ріпчаста | 150 | 60 | |
редька | 150 | 24 | |
квасоля | 7 ст. л. | 150 | 51 |
Перець солодкий) | 150 | 40 | |
Квасоля, соя, боби | 170 | 51 | |
морква | 200 | 82 | |
томати | 400 | 72 | |
салат | 400 | 60 | |
редис | 400 | 64 | |
спаржа | 400 | 80 | |
селера | 600 | 96 | |
шпинат | 600 | 138 | |
Фруктові соки (без цукру) | |||
Найменування продукту | Одиниця виміру | Кількість продукту в г, що відповідає 1 ХЕ | Калорійність кількості продукту |
виноградний | 70 | 38 | |
Сливовий, красносмородіновое | 80 | 31 | |
Вишневий | 90 | 42 | |
яблучний | 100 | 46 | |
грушевий | 100 | 46 | |
крижовніковий | 100 | 39 | |
чорносмородиновий | 100 | 40 | |
з лохини | 100 | 35 | |
апельсиновий | 110 | 50 | |
ожинний | 120 | 45 | |
мандариновий | 130 | 48 | |
грейпфрутовий | 140 | 42 | |
полуничний | 160 | 49 | |
малиновий | 170 | 42 | |
Молочні продукти | |||
Найменування продукту | Одиниця виміру | Кількість продукту в г, що відповідає 1 ХЕ | Калорійність кількості продукту |
Молоко сухе в порошку, 25% жирн | 1 ст. л. з верхом | 30 | 140 |
Молоко згущене без цукру | 1,5 ст. л. | 30 | 52 |
Молоко незбиране, 3,25 жирн. | 1 чашка | 250 | 152 |
молоко зняте | 1 чашка | 250 | 110 |
Кисле молоко, вершки, кефір | 1 чашка | 250 | Залежить від жирності |
молоко козяче | 1 чашка | 250 | 180 |
Маслянка | 1,5 склянки | 300 | 120 |
Поділися в соц мережах: